BÀI 14: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP
60 View
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
BÀI 14: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP
I. KIẾN THỨC NHẬN BIẾT, THÔNG HIỂU.
-
Cơ cấu công nghiệp theo ngành
a. Khái niệm
Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. Nó được hình thành phù hợp với các điều kiện cụ thể ở trong và ngoài nước trong mỗi giai đoạn nhất định.b. Đặc điểm
- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng. Các ngành công nghiệp được chia thành 3 nhóm chính với 29 ngành công nghiệp: + Công nghiệp khai thác (4 ngành là khai thác than, dầu khí, quặng kim loại, đá và các mỏ khác). + Công nghiệp chế biến (23 ngành là sản xuất thực phẩm, đồ uống, dệt may...) + Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành là điện, ga; nước). - Trong cơ cấu ngành công nghiệp nổi lên một số ngành công nghiệp + Ngành công nghiệp trọng điểm là ngành có thể mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển ngành kinh tế khác. + Ví dụ: Công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, công nghiệp dệt may, công nghiệp hoá chất - phân bón - cao su, nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí - điện tử... - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đang có sự chuyển dịch rõ rệt thích nghi với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới. + Về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo 3 nhóm ngành xu hướng chung hiện nay là tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác. + Về cơ cấu sản phẩm tăng tỷ trọng các sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với thị trường, giảm tỷ trọng các sản phẩm có chất lượng thấp hoặc thị trường không còn nhu cầu.c. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp
- Xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt, thích nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước cũng như xu thế chung của khu vực và thế giới. - Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm như chế biến nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, tập trung phát triển công nghiệp khai thác và chế biến dầu khí; đưa công nghiệp điện lực đi trước một bước. Các ngành khác có thể điều chỉnh theo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. - Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.-
Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ
-
Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế
II. KIẾN THỨC VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO
Nội dung | Vận dụng |
1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành |
|
Nguyên nhân khiến cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng | nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại phong phú. |
Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên ở nước ta là cơ sở để | phát triển công nghiệp với cơ cấu ngành đa dạng. |
Cơ cấu sản phẩm công nghiệp nước là ngày càng đa dạng chủ yếu là để | phù hợp với yêu cầu của thị trường. |
Ngành có giá trị sản xuất lớn nhất hiện nay trong nhóm công nghiệp khai thác là | khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
Ngành công nghiệp sẽ được chú trọng đầu tư trong thời gian tới | các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao. |
Tỷ trọng công nghiệp chế biến trong, cơ cấu ngành công nghiệp có xu hướng tăng do | - Giá trị kinh tế cao - Đáp ứng nhu cầu của thị trường |
Theo xu thế phát triển của nước ta, trong cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm công nghiệp chế biến | Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm sẽ giảm dần. |
Những năm đầu của quá trình công, nghiệp hoá ở nước ta, các ngành công nghiệp nhẹ (nhóm B) được chú trọng phát triển vì | có nhiều lợi thế hơn. |
Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm | tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới. |
Biện pháp chủ yếu để công nghiệp nước ta thích nghi tốt với cơ chế thị trường | xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt. |
Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm | Thích nghi với cơ chế thị trường. |
Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta | đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ. |
2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ |
|
Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho khu vực trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển công nghiệp | kết cấu hạ tầng yếu kém, đặc biệt là giao thông. |
Sự thiếu đồng bộ của các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thị trường, kết cấu hạ tầng, vị trí địa là đã làm cho hoạt động công nghiệp | phát triển chậm và rời rạc. |
Đông Nam Bộ đã trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp chủ yếu do | dân số đông, lao động dồi dào, trình độ tay nghề cao. |
3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế |
|
Ý nghĩa chủ yếu nhất của việc thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp ở nước ta | hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật. |
Thành phần kinh tế khu vực Nhà nước giảm tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp do | phù hợp với xu thế vận hành theo cơ chế thị trường. |
III. CÂU HỎI BÀI TẬP
Câu 1: | Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên ở nước ta là cơ sở để | ||
A. | phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng. | ||
B. | phát triển các ngành công nghiệp nhẹ. | ||
C. | phát triển các ngành công nghiệp nặng. | ||
D. | phát triển công nghiệp với cơ cấu ngành đa dạng. | ||
Câu 2: | Cơ cấu sản phẩm công nghiệp nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để | ||
A. | phù hợp với yêu cầu của thị trường. | ||
B. | khai thác tốt hơn thế mạnh về khoáng sản. | ||
C. | tận dụng tối đa vốn đầu tư nước ngoài. | ||
D. | sử dụng hiệu quả hơn nguồn lao động. | ||
Câu 3: | Theo hệ thống phân loại hiện hành, số lượng các ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay là | ||
A. | 19 ngành. | B. | 27 ngành. |
C. | 23 ngành. | D. | 29 ngành. |
Câu 4: | Theo cách phân loại hiện hành, các ngành công nghiệp của nước ta được chia thành | ||
A. | 3 nhóm. | B. | 4 nhóm. |
C. | 5 nhóm. | D. | 7 nhóm. |
Câu 5: | Trong nhóm công nghiệp khai thác, có giá trị sản xuất lớn nhất hiện nay là ngành | ||
A. | . khai thác quặng kim loại. | B. | khai thác than. |
C. | khai thác dầu thô và khí tự nhiên. | D. | khai thác đá và các mỏ khác. |
Câu 6: | Ngành công nghiệp sẽ được chú trọng đầu tư trong thời gian tới là | ||
A. | các ngành công nghiệp nặng. | ||
B. | các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao. | ||
C. | công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. | ||
D. | các ngành công nghiệp có lợi thế về tài nguyên, lao động. | ||
Câu 7: | Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không nhất thiết phải là | ||
A. | có thể mạnh lâu dài. | ||
B. | cần vốn đầu tư của nước ngoài. | ||
C. | đem lại hiệu quả kinh tế cao. | ||
D. | tác động đến sự phát triển các ngành kinh tế khác | ||
Câu 8: | Đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm là | ||
A. | mang lại hiệu quả cao, chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp. | ||
B. | sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn. | ||
C. | thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. | ||
D. | có thế mạnh lâu dài cả về tự nhiên và kinh tế - xã hội. | ||
Câu 9: | Cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng | ||
A. | tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến. | ||
B. | giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến. | ||
C. | giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. | ||
D. | tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác. | ||
Câu 10: | Theo xu thế phát triển công nghiệp của nước ta, trong cơ cấu giá trị sản xuất nhóm công nghiệp chế biến, tỷ trọng của ngành nào sẽ giảm dần? | ||
A. | Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm. | ||
B. | Công nghiệp hóa chất - phân bón. | ||
C. | Công nghiệp cơ khí - điện tử. | ||
D. | Công nghiệp luyện kim. | ||
Câu 11: | Trong những năm đầu của quá trình công nghiệp hoá ở nước ta, các ngành công nghiệp nhẹ (nhóm B) được chú trọng phát triển vì | ||
A. | đáp ứng nhu cầu trong nước rất lớn. | ||
B. | Phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu | ||
C. | có nhiều lợi thế hơn để phát triển. | ||
D. | các nhóm ngành này không thể phát triển được. | ||
Câu 12: | Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây? | ||
A. | Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. | ||
B. | Khai thác hợp lí những nguồn tài nguyên thiên nhiên. | ||
C. | Tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới. | ||
D. | Tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động. | ||
Câu 13: | Biện pháp chủ yếu để công nghiệp nước ta thích nghi tốt với cơ chế thị trường là | ||
A. | phát triển các ngành trọng điểm. | B. | đầu tư chiều sâu, đổi mới, thiết bị. |
C. | hình thành các vùng công nghiệp. | D. | xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt. |
Câu 14: | Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm | ||
A. | khai thác lợi thế về tự nhiên. | B. | nâng cao chất lượng sản phẩm. |
C. | thích nghi với cơ chế thị trường. | D. | khai thác thế mạnh về lao động. |
Câu 15: | Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là | ||
A. | xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt. | ||
B. | đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ. | ||
C. | đảm bảo nguyên liệu chủ trọng xuất khẩu. | ||
D. | thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. | ||
Câu 16: | Ngành công nghiệp nước ta tiếp tục đổi mới đầu tư trang thiết bị và công nghệ chủ yếu nhằm | ||
A. | phù hợp tình hình phát triển thực tế của đất nước. | ||
B. | đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. | ||
C. | nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. | ||
D. | đáp ứng thị trường trong và ngoài nước. | ||
Câu 17: | Ở nước ta, vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất là | ||
A. | Duyên hải Nam Trung Bộ | B. | Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. |
C. | Tây Nguyên. | D. | Đồng bằng sông Cửu Long |
Câu 18: | Các ngành chuyên môn hóa của dải công nghiệp Hà Nội - Đáp Cầu - Bắc Giang là | ||
A. | vật liệu xây dựng, phân hóa học. | B. | cơ khí, vật liệu xây dựng. |
C. | cơ khí, phân hóa học. | D. | vật liệu xây dựng, điện tử. |
Câu 19: | Các ngành chuyên môn hóa của dải công nghiệp Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả là | ||
A. | khai thác than, cơ khí, vật liệu xây dựng. | ||
B. | khai thác than, hóa chất, cơ khí. | ||
C. | khai thác than, vật liệu xây dựng, hoá chất. | ||
D. | khai thác than, hàng tiêu dùng, hoá chất. | ||
Câu 20: | Vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất nước ta là | ||
A. | Đồng bằng sông Hồng. | ||
B. | Trung du và miền núi Bắc Bộ. | ||
C. | Đồng bằng sông Cửu Long. | ||
D. | Đông Nam Bộ. | ||
Câu 21: | Vùng nào sau đây hiện có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất cả nước? | ||
A. | Bắc Trung Bộ. | B. | Duyên hải Nam Trung Bộ. |
C. | Đông Nam Bộ. | D. | Tây Nguyên. |
Câu 22: | Nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho khu vực trung du và miền núi nước ta (Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên) còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển công nghiệp là | ||
A. | nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế. | ||
B. | kết cấu hạ tầng yếu kém, đặc biệt là giao thông. | ||
C. | thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh cao. | ||
D. | thiếu nguồn lao động có tay nghề. | ||
Câu 23: | Sự thiếu đồng bộ của các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, thị trường, kết cấu hạ tầng, vị trí địa lý đã làm cho hoạt động công nghiệp | ||
A. | đơn điệu về sản phẩm. | B. | phát triển chậm và rời rạc. |
C. | phân bố bất hợp lí. | D. | không có ngành trọng điểm. |
Câu 24: | Cơ cấu giá trị công nghiệp theo thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng | ||
A. | giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. | ||
B. | tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. | ||
C. | tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. | ||
D. | tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước. | ||
Câu 25: | Khu vực kinh tế công nghiệp ngoài Nhà nước bao gồm | ||
A. | tập thể, tư nhân, địa phương. | ||
B. | tập thể, tư nhân, trung ương. | ||
C. | tập thể, tư nhân, cá thể. | ||
D. | tập thể, cá thể, trung ương. |
----Hết----
ĐÁP ÁN
1 | D | 6 | B | 11 | C | 16 | C | 21 | D |
2 | A | 7 | B | 12 | C | 17 | B | 22 | B |
3 | D | 8 | B | 13 | D | 18 | A | 23 | B |
4 | A | 9 | A | 14 | C | 19 | A | 24 | D |
5 | C | 10 | A | 15 | B | 20 | D | 25 | C |
TRỌNG TÂM CHINH PHỤC 10 ĐIỂM THPT QUỐC GIA 2022
ĐỊA LÍ VIỆT NAM
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ
BÀI 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, PHẠM VI LÃNH THỔĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN
BÀI 2: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI BÀI 3: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN BÀI 4: THIÊN NHIÊN NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA BÀI 5: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG BÀI 6: SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BÀI 7: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAIĐỊA LÝ DÂN CƯ
BÀI 8: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ Ở NƯỚC TA BÀI 9: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM BÀI 10: ĐÔ THỊ HÓAĐỊA LÝ KINH TẾ
BÀI 11: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ, MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
BÀI 12: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BÀI 13: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆPMỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
BÀI 14: CƠ CẤU NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÀI 15: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM BÀI 16: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆPMỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
BÀI 17: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC BÀI 18: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCHĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ
BÀI 19: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ BÀI 20: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG BÀI 21: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ BÀI 22: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ BÀI 23: VẤN ĐỀ KHÁC THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN BÀI 24: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ BÀI 25: VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BÀI 26: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG, CÁC ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢOCác bài viết liên quan
Các bài viết được xem nhiều nhất
5 tác phẩm trọng tâm ôn thi THPT Quốc gia 2024 môn Ngữ Văn khả năng...
24621 View
Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Giáo dục công dân và gợi...
603 View
Đáp án CHÍNH THỨC đề thi tốt nghiệp THPT 2023 từ Bộ GD&ĐT (Tất cả...
562 View
Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lí và gợi ý giải...
537 View