Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo
113 View
Mã ID: 2812
Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín
Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo
Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo
Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1:
- Các nhóm tìm ƯCLN(28, 16) để tìm độ dài cạnh của các ô vuông nhỏ cần kẻ. Lời giải: Ta có: 28 = 22.7, 16 = 24 Suy ra ƯCLN(28; 16) = 22 = 4. Vậy mỗi hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm. Sau đó tiến hành kẻ theo hình minh họa.Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1:
- Mỗi nhóm đưa ra 10 quốc gia: (Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Cu Ba). - Kết nối Internet tìm hiểu các thông tin về dân số (a) và diện tích (b) của từng quốc gia. - Thực hiện phép chia a cho b tìm q và r sao cho a = b.q + r. - Hoàn thành bảng:STT | Quốc gia | Dân số (người) | Diện tích ( ) | q | r |
1 | Việt Nam | 96 208 984 (Năm 2019) | 331 231 | 290 | 151 994 |
2 | Nhật Bản | 126 476 461 (Năm 2020) | 377 930 | 334 | 247 841 |
3 | Malaysia | 32 365 999 (Năm 2020) | 330 803 | 97 | 278 108 |
4 | Mỹ | 331 002 651 (Năm 2020) | 9 826 675 | 33 | 6 722 376 |
5 | Trung Quốc | 1 410 000 000 (Năm 2020) | 9 597 000 | 146 | 8 838 000 |
6 | Pháp | 65 422 157 (Năm 2020) | 643 801 | 13 | 57 052 744 |
7 | Hàn Quốc | 51 710 000 (Năm 2019) | 100 210 | 516 | 1 640 |
8 | Lào | 7 169 000 (Năm 2019) | 237 955 | 30 | 30 350 |
9 | Ấn Độ | 1 386 761 797 (Năm 2020) | 3 287 000 | 421 | 2 934 797 |
10 | CuBa | 11 317 740 (Năm 2021) | 109 884 | 102 | 109 572 |
Đừng Đọc!!!
Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:
Email: hotro@captoc.vn