Lời giải DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM giải Toán 7 Tập 1 Trang 115 SGK Kết nối tri thức
186 View
Mã ID: 2862
Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín
Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM giải Toán 7 Tập 1 Trang 115 SGK Kết nối tri thức
HĐ1 trang 115 Toán lớp 7 Tập 1:
Thu thập số liệu Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ: Website của Tổng cục thống kê https://www.gso.gov.vn/ (mục Số liệu thống kê → Dân số và lao động). Website https://worldometers.info/ (mục Population → Population by Country → Vietnam). - Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được. - Hình vẽ dưới đây cho biết về cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020. Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính (nam, nữ) và theo nơi sinh sống (thành thị, nông thôn). Lời giải: Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):Năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Số người | 88,87 | 89,9 | 90,75 | 91,71 | 92,68 | 93,64 | 94,6 | 95,55 | 96,46 | 97,58 |
Giới tính | Nam | Nữ |
Tỉ lệ | 49,8% | 50,2% |
Nơi sinh sống | Thành thị | Nông thôn |
Tỉ lệ | 36,8% | 63,2% |
HĐ2 trang 115 Toán lớp 7 Tập 1:
- Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. - Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống. Lời giải: Bảng thống kê số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 (đơn vị triệu người):Năm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Số người | 88,87 | 89,9 | 90,75 | 91,71 | 92,68 | 93,64 | 94,6 | 95,55 | 96,46 | 97,58 |
Giới tính | Nam | Nữ |
Tỉ lệ | 49,8% | 50,2% |
Nơi sinh sống | Thành thị | Nông thôn |
Tỉ lệ | 36,8% | 63,2% |
HĐ3 trang 115 Toán lớp 7 Tập 1:
- Nhận xét về xu thế số dân của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. - Nhận xét về cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính và theo nơi sinh sống. - Tính số dân Việt Nam sống ở thành thị, nông thôn năm 2020. Lời giải: - Dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 có xu hướng tăng. - Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo giới tính ở mức độ đồng đều. Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo nơi sinh sống có sự chênh lệch khá lớn. - Số dân Việt Nam sống ở thành thị năm 2020: 36,8% . 97,58 triệu người. Số dân Việt Nam sống ở nông thôn năm 2020: 97,58 – 35,91 = 61,67 triệu người.Lời giải DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM giải Toán 7 Tập 1 Trang 115 SGK Kết nối tri thức
Đừng Đọc!!!
Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:
Email: hotro@captoc.vn